Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis

Nuestra empresa no es un distribuidor, fabricante o agente autorizado de la marca registrada. Todas las marcas comerciales y los números de pieza que se muestran son propiedad de sus respectivos propietarios.
En Famaga puede comprar Yokogawa Digital Lux Meters 51000 Series, al igual qu otras piezas
de la compañía Yokogawa con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad San Francisco. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Yokogawa, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us


Descripción
Yokogawa digital lux meters offer: Wide measurement range, high accuracy Spectral response characteristics for visible range Good oblique incident light characteristics USB communication and USB power supply Recorder outputSpecification
Model | 51011 | 51012 | 51021 |
---|---|---|---|
Standard | Conforms to class A of JIS C1609-1 2006 Illumination Meter | Conforms to class AA of JIS C1609-1 2006 Illumination Meter | |
Photoelectric element | Silicon photodiode | ||
Display | Liquid crystal display (number of 7 digits), maximum effective display:999, (0 or 0's to indicate the number of digits) | ||
Measurement cycle | Twice per second | ||
Measuring range | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
Accuracy(*) | ±4% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±6% rdg ±1dgt (over 3000lx) | ±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±3% rdg ±1dgt (over 3000lx) | |
Response time | Automatic range : 5 sec, Manual range: 2 sec | ||
Fatigue characteristics | ±2% | ±1% | |
Temperature characteristics | ±5% | ±3% | |
Characteristics of oblique incident light | Angle of: 10° ±1.5% 30° ±3% 60° ±10% 80° ±30% (deviation from cosine characteristics) | Angle of: 10° ±1% 30° ±2% 50° ±6% 60° ±7% 80° ±25% (deviation from cosine characteristics) | |
Characteristics of visible region relative spectral response | Devation from the standard spectral luminous efficiency: f1' within 9 % | Deviation from the standard spectral luminous efficiency: f1' within 6 % | |
Operating temperature / humidity | -10 to 40°C?80% RH or less, no moisture condensation | ||
Function | Response switching, Range Hold, Timer Hold, Deviation display, Auto power off | Response switching, Range Hold, Timer Hold, Deviation display, Auto power off, Color correction factor setting,Average illuminance computation, Ripple measurement, Light source luminous intensity measurement, Measurement of totalized intensity of illumination | |
Communication | USB | ||
Output | DC 1V ±5% (fixed range), load resistance: 100k&Omega, or more | ||
Dimensions, weight | Approx. 67(W) x 177(H) x 38(D) mm, Approx. 260g | ||
Power supply | AA (LR6) x 2 OR USB supply (5 VDC ±5%) | ||
Accessories attached | Instruction manual, dry cell (built in), soft case, recorder output plug |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Solicitud enviada
Наверх страницы
Nuevo orden
Ahora mismo
Fabricante
Yokogawa