Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
Yokogawa Clamp-on Tester CL135 (True RMS, ACA, ACV, 600A)
Categoría - Clamp-on Testers
Saber el precio
En Famaga puede comprar Yokogawa Clamp-on Tester CL135 (True RMS, ACA, ACV, 600A), al igual qu otras piezas
de la compañía Yokogawa con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Yokogawa, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
AC current measurement with current ranges up to 600A AC voltage and resistance measurements 30mm in diameter of measurable conductor True RMS Display Data hold function Approved for comformity to safety standard EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT. Ill 600 V)Display (LCD, Digital Counts) | 1999 |
---|---|
AC Current Accuracy (200A Reference) | 1.5+4(50/60Hz) 2.0+5(40~1kHz) |
AC Current Accuracy (600A Reference) | 1.5+4(50/60Hz) 2.0+5(40~1kHz) |
AC Voltage Accuracy (200V/600V Reference) | 1.0+2(50/60Hz) 1.5+4(40~1kHz) |
Crest Factor | (50/60Hz) |
Resistance Accuracy (200&Omega, reference) | 1.2+4, Beeps at below 30&Omega, (continuity check) |
Method of detection | True RMS |
Response Time | Approx. 1 seconds (approx. 2 seconds on resistance range) |
Range Switching | Manual-range |
Data hold | On all range |
Operating temperature and humidity | -10-50°C. (no condensation) up to 30°C, 90% RH up to 40°C, 75% RH up to 50°C, 45% RH |
Influence of external magnetic field | 2A or less at 400A/m |
Influence of conductor position | ± 3% or less |
Safety Standard | Conforms EN 61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 |
Circuit voltage | 600Vrms or less |
Withstanding voltage | 5.55kV AC for one minute |
Power Supply | 6F22(006P)9Vx1 or 6LR61x2 |
Battery Life1 | 100 hours |
Consumed current | Approx. 2mA |
Auto power-off | Approx. 10 minutes |
Diameter of measurable conductor | 30mm at maximum |
Dimensions | Approx. 93(W)x210(H)x40(D)mm |
Weight (Approx.) | 400g |
Accessories | Clamp Adapter (Model 99025), Carrying Case (Model 93032), Test Lead (Model 98010), User's manual (IM CL120), batteries |
Order Notes | Each item selected MUST be ordered as a separate line item. |
Product Notes | All Clamp-on Meters include Test Leads (where applicable) and a carrying case. |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Yokogawa